ペルソナ5にある店の売り物一覧です。
ストーリーを進めたりコープレベルを上げると増えていくので分かり次第追記していきます。
四軒茶屋にある店一覧
四軒茶屋にある店と商品の一覧です。
武見診療所
四軒茶屋にある武見妙が経営する病院で買える薬一覧です。
薬名 | 効果 | 値段 |
---|
カジャキエール | ステータス上昇効果を解除 | 3800 |
クンダキエール | ステータス低下効果を解除 | 3800 |
全快点滴バッグ | 安全な所でのみ使える点滴。味方全体のHPを全回復する | 3600 |
ナオール錠50mg | 味方1体のHP50回復 | 800 |
ナオール錠100mg | 味方1体のHP100回復 | 1600 |
タケミナイエール | 味方全体のHPを50回復する | 1900 |
タケミナイエールV | 味方全体のHP100回復する | 3600 |
タケミナイエールZ | 味方全体のHPを200回復する | 8400 |
コトナーキ | 味方1体の炎上・凍結・感電状態を治療する | 500 |
リラックスゲル | 味方1体の激怒・絶望・洗脳・混乱・恐怖状態を治す | 900 |
シャキットカプセル | 味方1体の目眩・忘却・睡眠状態を治療する | 800 |
マジック軟膏 | 味方1体に物理・万能属性以外を1回反射するバリアを張る | 4000 |
フィジカル軟膏 | 味方1体に物理属性を1回反射するバリアを張る | 4000 |
フキカエース | 味方1体の戦闘不能状態をHP50%で回復する | 1800 |
ハンゴン軟膏 | 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復する | 6400 |
ホムンクルス | 1度だけ即死効果攻撃の身代わりとなる | 60000 |
タケミナオキール | 味方全体の戦闘不能状態をHP50%で回復する | 50000 |
タケミナトビオキール | 味方全体の戦闘不能をHP最大で回復する | 250000 |
点滴バッグ | 安全な所でのみ使える点滴。味方全体のHPを最大値の50%分回復する | 1800 |
アクセサリー
病院で買うことのできるアクセサリーです。
商品名 | 効果 | 値段 |
---|
小治癒促進パッチ | 小治癒促進 じわじわHPが回復するパッチ | 30000 |
中治癒促進パッチ | 中治癒促進 じわじわHPが回復するパッチ | 60000 |
大治癒促進パッチ | 大治癒促進 じわじわHPが回復するパッチ | 90000 |
貼る小気功 | 小気功 じわじわSPが回復する貼り薬 | 40000 |
貼る中気功 | 中気功 じわじわSPが回復する貼り薬 | 80000 |
貼る大気功 | 大気功 じわじわSPが回復する貼り薬 | 100000 |
温湿布 | 状態異常凍結無効 | 20000 |
怨湿布 | 呪怨防御が上昇 | 20000 |
念湿布 | 念動防御が上昇 | 20000 |
リサイクルショップ 夢ノ島
商品名 | 説明 | 値段 |
---|
生糸の束 | 生糸を束ねたもの | 1150 |
ブリキの留め金 | ブリキで出来た留め金 | 2050 |
ブラウン管テレビ | 古いブラウン管テレビ | 2500 |
レトロゲームセット | ゲーム機とソフトのセット。どちらもかなり古い | 7800 |
はったれ五右衛門 | 地獄での賭け事を模したレトロゲーム。諦めない魅力が学べそう | 5200 |
壊れたノートパソコン | 壊れているノートパソコン。修理すれば使えそう | 500 |
黒い小刀 | 他の形に変質する可能性を秘めた小刀 主人公用 | 1000 |
四軒茶屋 自動販売機
商品名 | 効果 | 値段 |
---|
アルギニドリンク | 味方1体のSPを5回復する | 300 |
プラセンタウォーター | 味方1体のSPを5回復する | 300 |
後光の紅茶 | 味方1体のHPを10回復する | 130 |
1UP | 味方1体のHP10回復 | 130 |
ミニマムコーヒー | 味方1体のHP10回復 | 130 |
業務用スーパー
商品名 | 効果 | 値段 | イカ三昧 | 味方全体のHP20回復 | 2000 |
ミックスナッツ | 味方全体のHP40回復 | 2800 |
春の果物バスケット | 味方全体のHP80回復 | 960 |
焼き芋屋
四軒茶屋の映画館横で冬に販売しています。
商品名 | 効果 | 値段 | 噂の石焼き芋 | 味方1体のSP50回復 | 1800 |
紅あずま | 味方1体のSP10回復 | 800 |
セントラル街にある店一覧
渋谷にあるセントラル街にある店と商品一覧です。
ミリタリーショップ
セントラル街にあるミリタリーショップです。武器や防具を買えるのはここしか無いのでお世話になる場所です。
近接武器
名前 | 武器 | 値段 | 攻撃力 | 命中率 |
---|
主人公 | | | | |
| ミセリコルデ | 44600 | 280 | 98 |
| 名人のパリングダガー | 40000 | 252 | 96 |
| 逆上ダガー | 35200 | 232 | 92 |
| バゼラードナイフ | 32000 | 218 | 96 |
| マチェットナイフ | 30400 | 204 | 98 |
| パリングダガー | 28800 | 184 | 96 |
| ディルクナイフ | 216400 | 170 | 98 |
| プロ用スキナーナイフ | 21600 | 154 | 96 |
| 高級コピスナイフ | 21000 | 140 | 98 |
| キリングメス | 16000 | 130 | 96 |
| コピスナイフ | 15000 | 122 | 98 |
| スキナーナイフ | 11800 | 102 | 96 |
| イグナイター | 11600 | 90 | 92 |
| アセイミナイフ | 9400 | 82 | 96 |
| ククリナイフ | 3600 | 68 | 96 |
| ブリスダガー | 2800 | 56 | 90 |
坂本竜司 | | | | |
| 超メガトンロッド | 45600 | 282 | 94 |
| グランドプレッサー | 40800 | 254 | 92 |
| 竜神棒 | 35600 | 240 | 94 |
| スタンバトン | 32600 | 220 | 92 |
| 永遠の昏睡棒 | 31400 | 200 | 88 |
| ガイアプレッサー | 29400 | 186 | 92 |
| 親方用玄翁 | 27000 | 172 | 94 |
| 鬼パイプ | 22000 | 156 | 92 |
| 玄翁 | 21400 | 142 | 94 |
| スパイクロッド | 16400 | 132 | 92 |
| ヘビーメイス | 15400 | 124 | 94 |
| 高級鉄パイプ | 12200 | 104 | 92 |
| バトルハンマー | 11200 | 92 | 94 |
| 重鋼管 | 8400 | 68 | 86 |
| ヘルスラッガー | 4000 | 64 | 94 |
| メイス | 2800 | 54 | 92 |
モルガナ | | | | |
| アンスウェラー | 45600 | 276 | 96 |
| ブライトソード | 40800 | 248 | 94 |
| ゴッドセーバー | 38400 | 242 | 96 |
| パニックソード | 34400 | 224 | 94 |
| ヘヴィサーベル | 31200 | 200 | 96 |
| ダマスカスソード | 29400 | 180 | 94 |
| コスモプラズマソード | 27200 | 160 | 90 |
| 頭領の曲剣 | 22000 | 150 | 94 |
| やすらいの剣 | 21600 | 130 | 90 |
| シャムシール | 16400 | 126 | 94 |
| スリーパーブレード | 15600 | 118 | 96 |
| タルワール | 12200 | 98 | 94 |
| シミター | 11200 | 86 | 96 |
| ソニックブレード | 9600 | 78 | 94 |
| ファルシオン | 2800 | 48 | 94 |
| バンディットソード | 2000 | 38 | 94 |
高巻杏 | | | | |
| ハードブランチ | 42000 | 274 | 96 |
| スパイクウィップ | 37600 | 246 | 94 |
| ペインアンドペイン | 32800 | 232 | 96 |
| チェーンウィップ | 30000 | 212 | 94 |
| 大蛇腹剣 | 28600 | 198 | 96 |
| ストライクテイル | 27200 | 178 | 94 |
| ミラージュウィップ | 25000 | 158 | 90 |
| 電磁ウィップ | 20400 | 148 | 94 |
| 蛇腹剣 | 19800 | 134 | 96 |
| 女傑の鞭 | 15000 | 134 | 96 |
| バーンウィップ | 14400 | 110 | 90 |
| 戦士の鞭 | 11200 | 96 | 94 |
| 山羊革のウィップ | 10800 | 90 | 96 |
| スキンリッパー | 9200 | 90 | 96 |
| 分銅鎖 | 5600 | 62 | 96 |
| ヒートウィップ | 3800 | 56 | 90 |
喜多川祐介 | | | | |
| 血繋吹く魔刀 | 46600 | 280 | 90 |
| 達人の居合刀 | 41600 | 258 | 94 |
| 夢想正宗 | 36400 | 244 | 96 |
| 大脇差 | 33200 | 224 | 94 |
| 大蛇刀 | 31800 | 210 | 96 |
| 居合刀 | 30000 | 190 | 94 |
| 仕込み煙管 | 28800 | 184 | 96 |
| 帝国刀 | 22400 | 160 | 94 |
| 蛇牙刀 | 21800 | 146 | 96 |
| 制式刀 | 16600 | 136 | 94 |
| アンティーク軍刀 | 15800 | 128 | 96 |
| 高級模造刀 | 12400 | 108 | 94 |
| 軍刀 | 11800 | 102 | 96 |
| 無銘の刀 | 11400 | 96 | 94 |
新島真 | | | | |
| サンクション | 39800 | 266 | 94 |
| バウトグローブ | 37600 | 252 | 94 |
| オメガナックル | 32800 | 238 | 96 |
| フラッシュパンチ | 30000 | 218 | 94 |
| 鬼の拳骨 | 28600 | 204 | 96 |
| マッハパンチ | 27400 | 178 | 88 |
| 鉄拳 | 24800 | 170 | 96 |
| メタルダスター | 20400 | 154 | 94 |
| 拳骨 | 20400 | 142 | 90 |
| ヘルナックル | 15000 | 130 | 94 |
| デルタナックル | 12600 | 112 | 94 |
| ヘビーブリップ | 14200 | 122 | 96 |
奥村春 | | | | |
| アマゾネスアクス | 53600 | 284 | 92 |
| セルティス | 48000 | 256 | 90 |
| ギルガメスアクス | 45200 | 250 | 92 |
| アイスドアクス | 40400 | 226 | 84 |
| クレセントアクス | 36600 | 208 | 92 |
| メガアクス | 34600 | 188 | 90 |
| バルディッシュ | 28800 | 166 | 90 |
| アクス | 19200 | 134 | 90 |
明智吾郎 | | | | |
| クェーサーサーベル | 33800 | 222 | 92 |
| ルミナーサーベル | 31800 | 200 | 96 |
|
遠隔武器
名前 | 武器 | 値段 | 攻撃力 | 命中率 | 装弾数 |
---|
主人公 | | | | | |
| R.I.ピストル | 45200 | 314 | 94 | 8 |
| メデューサン | 45000 | 286 | 90 | 8 |
| コサイタス | 44800 | 280 | 98 | 8 |
| グラビティガン | 39400 | 272 | 94 | 8 |
| フロムヘブン | 33600 | 236 | 92 | 8 |
| スリーパー | 32600 | 214 | 88 | 8 |
| 深紅の銃 | 32000 | 208 | 96 | 8 |
| アサシンズガン | 26400 | 184 | 88 | 8 |
| 迦楼羅(かるら)銃 | 25600 | 176 | 96 | 8 |
| エリミネーター | 20200 | 156 | 88 | 8 |
| サンドホーク | 19200 | 148 | 96 | 8 |
| コンパクト | 16000 | 140 | 92 | 8 |
| マッドポリス | 12800 | 120 | 96 | 8 |
| マカロフ | 10200 | 112 | 92 | 8 |
| ガバナンス | 3000 | 76 | 96 | 8 |
| トカチェフ | 1400 | 66 | 88 | 8 |
坂本竜司 | | | | | |
| 鬼雷砲 | 51200 | 322 | 92 | 4 |
| 木端微塵砲 | 45200 | 318 | 92 | 4 |
| ノックボレーカノン | 44800 | 284 | 96 | 4 |
| カラミティガン | 39400 | 276 | 92 | 4 |
| 怒髪天 | 38400 | 248 | 94 | 4 |
| オルソ・ネロ | 32600 | 218 | 86 | 4 |
| ビッグゲイト | 28000 | 196 | 94 | 4 |
| マスターキー | 27800 | 204 | 90 | 4 |
| ヘルファイア | 25600 | 180 | 94 | 4 |
| ストームショット | 21800 | 174 | 90 | 4 |
| ノックボレーガン | 19200 | 152 | 94 | 4 |
| ファイアワークス | 15600 | 138 | 94 | 4 |
| マッドマキシマム | 14000 | 130 | 86 | 4 |
| ブランコ・サバス | 12800 | 124 | 94 | 2 |
| ヘビーショットガン | 10200 | 116 | 90 | 4 |
| グラネリM3 | 4400 | 88 | 90 | 2 |
| レビンソンM31 | 1400 | 64 | 86 | 4 |
モルガナ | | | | | |
| ユートピア | 42800 | 326 | 100 | 5 |
| 弦砲 | 38800 | 298 | 96 | 5 |
| 夜夢岩弩 | 32800 | 274 | 96 | 5 |
| パイレートキラー | 32400 | 254 | 92 | 5 |
| 巨星落砲 | 32000 | 246 | 98 | 5 |
| インターセプト | 27200 | 216 | 90 | 5 |
| 流れ星 | 26600 | 210 | 98 | 5 |
| ストロンガー | 23200 | 194 | 98 | 5 |
| ノーザンライト | 21400 | 178 | 98 | 5 |
| 射霊弩 | 18200 | 172 | 94 | 5 |
| コメット3 | 13400 | 142 | 94 | 5 |
| ユプシロン | 11600 | 128 | 90 | 3 |
| 梁山泊 | 10600 | 122 | 98 | 5 |
| シュライク | 8600 | 114 | 94 | 5 |
| スリングボウ | 2600 | 74 | 98 | 5 |
| パチンコ | 1200 | 62 | 90 | 5 |
高巻杏 | | | | | |
| ファントムキラー | 48400 | 322 | 88 | 6 |
| 火雷大神 | 42600 | 312 | 84 | 12 |
| アンタレス | 38000 | 260 | 88 | 12 |
| 飛燕連発砲 | 37200 | 270 | 84 | 12 |
| MPヴィクトリア | 36600 | 250 | 80 | 12 |
| ウェスタンSMG | 30800 | 212 | 78 | 12 |
| ノーマーシー | 26400 | 190 | 86 | 12 |
| 百花繚乱 | 25000 | 182 | 78 | 12 |
| タランチュア | 24200 | 174 | 86 | 12 |
| シビリアンMP | 20600 | 168 | 82 | 12 |
| ブリッツMG | 14600 | 132 | 86 | 12 |
| フレアマシンガン | 13200 | 124 | 78 | 12 |
| MP2プロト | 9600 | 110 | 82 | 12 |
| トルーパー | 8800 | 106 | 86 | 12 |
| スターリッジ | 3000 | 70 | 86 | 12 |
| ソンプトン機関銃 | 4200 | 82 | 82 | 12 |
喜多川祐介 | | | | | |
| 竜雷砲 | 57000 | 320 | 88 | 12 |
| シャープシューター | 50200 | 312 | 84 | 12 |
| 火筒 | 49800 | 282 | 92 | 12 |
| クルーエルカービン | 43200 | 254 | 84 | 12 |
| AR-X | 38000 | 230 | 94 | 12 |
| テンペスト | 36200 | 216 | 82 | 12 |
| ブレイズアサルト | 31000 | 194 | 90 | 12 |
| アナイアレイター | 30800 | 202 | 86 | 12 |
| 反逆のライフル | 28600 | 178 | 90 | 12 |
| 英雄の突撃銃 | 24400 | 172 | 86 | 12 |
| G1タイプ | 17200 | 136 | 90 | 12 |
| ヘビーアサルト | 15600 | 128 | 82 | 12 |
| AR-M4 | 11400 | 114 | 86 | 12 |
| ブラックアサルト | 10200 | 110 | 90 | 12 |
新島真 | | | | | |
| トワイライト | 48400 | 324 | 96 | 6 |
| キャバルリー | 42600 | 282 | 84 | 6 |
| オロチ | 42400 | 280 | 96 | 6 |
| アーティラリー | 36600 | 252 | 88 | 6 |
| バプティスト | 36200 | 244 | 94 | 6 |
| デモンズルーレット | 32200 | 226 | 94 | 6 |
| ワイルドボーン | 30200 | 208 | 94 | 6 |
| ジャストネス | 26200 | 200 | 90 | 6 |
| 鈴星回転拳銃 | 20600 | 170 | 90 | 6 |
| PMシェリフ | 19000 | 156 | 86 | 6 |
| Pリボルバー | 15200 | 140 | 90 | 6 |
| ピースメイカー | 14600 | 134 | 94 | 6 |
奥村春 | | | | | |
| パンデモニアム | 57000 | 294 | 88 | 1 |
| マグマバケット | 50200 | 284 | 84 | 1 |
| フレイムオーシャン | 43800 | 242 | 84 | 1 |
| イレイスガン | 43200 | 222 | 80 | 1 |
| タウンバーナー | 42600 | 214 | 86 | 1 |
| 多連装MGL | 38000 | 196 | 86 | 1 |
| スコーチャー | 30800 | 170 | 82 | 1 |
| GLレプリカ | 24200 | 132 | 86 | 1 |
明智五郎 | | | | | |
| シリウス | 37200 | 256 | 94 | 6 |
| メヴィウス | 36200 | 234 | 90 | 6 |
|
防具
名前 | 防具 | 値段 | 防御力 | 回避率 |
---|
共通防具 | | | | |
| ソウルベスト | 49600 | 230 | 12 |
| シルバーベスト | 44200 | 206 | 11 |
| ファイナルベスト | 42200 | 224 | 13 |
| ライフジャケット | 35600 | 179 | 9 |
| エゴイストシャツ | 33800 | 167 | 9 |
| ギリーベスト | 32000 | 149 | 8 |
| ダイエットさらし | 29400 | 137 | 8 |
| 希望のシャツ | 23200 | 112 | 8 |
| 法王の内衣 | 17800 | 100 | 7 |
| 無鉄砲ベスト | 17000 | 89 | 7 |
| アーミーベスト | 12400 | 77 | 6 |
| 刻露の羽織 | 12200 | 65 | 6 |
| チェインシャツ | 8800 | 57 | 5 |
| 山猫迷彩ベスト | 2400 | 36 | 5 |
| プロテクトシャツ | 2400 | 27 | 4 |
男性専用 | | | |
| デモンズジャケット | 51600 | 206 | 11 |
| カルナの金衣 | 46200 | 238 | 14 |
| 火消しの法被 | 42200 | 224 | 13 |
| カイザーベスト | 36800 | 206 | 12 |
| ブレイヴチョッキ | 35200 | 192 | 12 |
| フルーテッドガード | 33400 | 172 | 11 |
| ヒヒイロカネベスト | 30600 | 158 | 11 |
| ギガントベスト | 24500 | 142 | 10 |
| 強記のベスト | 24000 | 128 | 10 |
| プレートベスト | 18600 | 114 | 9 |
| 聖人のトゥニカ | 17600 | 102 | 9 |
| アスリートシャツ | 13000 | 88 | 8 |
| コスモインナー | 12800 | 74 | 8 |
| サバイバルベスト | 9400 | 64 | 7 |
| バーンテック | 4600 | 40 | 7 |
| ショルダーパッド | 2400 | 30 | 6 |
女性専用 | | | | |
| 破天の薄衣 | 50600 | 241 | 18 |
| チタンコルセット | 45200 | 216 | 17 |
| ミズハの胴丸 | 41400 | 203 | 15 |
| 言霊ケープ | 36200 | 187 | 14 |
| 邪馬のドレス | 34400 | 174 | 14 |
| ルーンベスト | 32800 | 156 | 13 |
| ハイレグインナー | 30000 | 144 | 13 |
| スパイクブラ | 24600 | 129 | 12 |
| 夜鍋帷子 | 23600 | 117 | 12 |
| エリュシオンローブ | 18300 | 104 | 11 |
| 爛爛ケープ | 17200 | 93 | 11 |
| パワードキャミ | 12800 | 93 | 11 |
| 淑女のドレス | 12600 | 68 | 10 |
| バトルキャミ | 2400 | 29 | 7 |
モルガナ | | | | |
| 猫又具足 | 47600 | 251 | 23 |
| グロリアスカラー | 42400 | 224 | 22 |
| 不眠の首輪 | 38800 | 211 | 21 |
| 必殺の襟巻 | 34000 | 193 | 20 |
| 消沈の首輪 | 32400 | 180 | 20 |
| 魯班尺の首輪 | 30800 | 161 | 19 |
| ラバーマフラー | 28200 | 147 | 19 |
| メモリアルカラー | 23000 | 132 | 18 |
| イルミナカラー | 22200 | 118 | 18 |
| イドの首輪 | 17200 | 105 | 17 |
| ウォータークラウン | 16200 | 93 | 17 |
| カモフラカラー | 12000 | 80 | 16 |
| エリザベスカラー | 11800 | 67 | 16 |
| そよ風スカーフ | 8600 | 57 | 15 |
| 猫ニットブルゾン | 4200 | 34 | 15 |
| シルクスカーフ | 2200 | 24 | 14 |
アクセサリー
アクセサリー | 値段 | 効果 |
---|
騎士の紋章 | 10000 | 全能力+1 |
耐魔のリング | 50000 | 魔法ダメージを少し軽減 |
気合の腹巻き | 30000 | 物理ダメージ少し軽減 |
熱避けのマスク | 15000 | 各熱回避が少し上昇 |
思念避けのマスク | 15000 | 念動回避が少し上昇 |
破魔矢避けのマスク | 15000 | 祝福回避が少し上昇 |
呪い避けのマスク | 15000 | 呪怨回避が少し上昇 |
マインドチョーカー | 10000 | SP20 UP |
火避けのマスク | 10000 | 火炎回避が少し上昇 |
氷避けのマスク | 10000 | 氷結回避が少し上昇 |
電気避けのマスク | 10000 | 電撃回避が少し上昇 |
風避けのマスク | 10000 | 疾風回避が少し上昇 |
根気のタスキ | 6000 | HP20UP |
ブレインガード | 6000 | 状態異常洗脳に耐性 |
遮光ゴーグル | 2400 | 状態異常目眩に耐性 |
備忘録 | 1500 | 状態異常忘却に耐性 |
チャクラのチョーカー | 5000 | SP10UP |
息吹のタスキ | 3000 | HP10UP |
パワーアンクル | 3000 | 力+1 |
魔導のタリスマン | 3000 | 魔+1 |
忍耐のベルト | 3000 | 耐+1 |
アーミーソックス | 3000 | 速+1 |
ラッキーチャーム | 3000 | 運+1 |
拍子木 | 1200 | 状態異常炎上に耐性 |
首巻き湯たんぽ | 1000 | 状態異常凍結に耐性 |
ゴム手袋 | 800 | 状態異常感電に耐性 |
太平堂書店
セントラル街入り口付近にある本屋です。
題名 | 説明 | 値段 |
---|
TOKYO神社通 | 都心に佇む神社のフォトガイドブック | 1800 |
星空ミュージアム | プラネタリウムを特集した天体観測ガイドブック | 1800 |
古書店を歩く | 古書店街の空気を味わせるエッセイ付きガイドブック | 1800 |
釣り堀のススメ | 人気の釣り堀施設の初心者向けガイドブック | 1800 |
噂の心霊体験 | 泣く子も黙る心霊体験談集。読破できれば、肝っ玉が磨かれること間違いなし | 700 |
凄訳・賢人たちの言葉 | 哲学者達の名言集。心を揺さぶる言葉あら新たな教養が身につきそう | 700 |
大人の納得デート | 大人向けのデートスポットをふんだんに紹介した雑誌 | 1800 |
心がおちつく片付け法 | 巧みの技が話題の一冊。驚きの器用さを駆使した体験談は参考になる | 700 |
ブチ公物語 | とある老犬と主人の心温まる絆を描いた物語。優しい気持ちが溢れ出す | 700 |
魅惑の会話術 | 有名ナンパ師による人から好かれる会話術集。誰かを虜にしたい人に | 700 |
メジエドの脅威 | ハッカー集団メジエド特集。ネット犯罪の情勢について見識が深まるムック本 | 1200 |
週末公園訪問 | 週末静かに過ごすのに適した公園を紹介した本 | 1800 |
グッパーGIRL | 個性派女子が愛読するファッションガイドブック。読むと原宿へ行けるようになる。 | 1800 |
レンタルショップ スカーレット
作品名 | 内容 | 値段 |
---|
ハングリー・ベティ | イケてない女子の奮闘記。内面から湧き出る彼女の魅力の虜になれる | 450 |
救急ドクター | 緊迫の救命現場で見る感動のヒューマンドラマ。命の尊さに心が温まる | 450 |
牢獄ブレイク | 監獄からの脱出劇。どんな監視の目も掻い潜る器用さを学べそう | 450 |
ランニングデッド | 絶望のサバイバルホラー。集団で迫りくるゾンビにも抗う度胸がつきそう | 450 |
バブリーヒル高校白書 | 等身大の青春ドラマ。若者たちの恋模様に心弾み魅力的になれるかも | 370 |
WIHゴースト | 死者と会話できる女性の数奇な運命を描く感動作。見れば他人に優しくなれる | 370 |
探検野郎マック | 絶体絶命でも諦めない男。現地調達で器用に道具を作り出す技術にも注目 | 370 |
Xフォルダー | 超常現象を追う審査官たち未知の恐怖に立ち向かう度胸を得られそう | 370 |
コンビニ トリプルセブン
セントラル街にあるバイトもできるコンビニです
商品名 | 効果 | 値段 |
---|
夏限定癒やし中華 | 味方1体のHP200回復 | 800 |
からあげさん | 味方1体のHPを10回復 | 120 |
じゃがりこ | 味方1体のHPを20回復 | 160 |
異国の肉まん | 味方1体のHPを20回復 | 150 |
怪盗ウエハースチョコ | HP50&状態異常回復 | 500 |
冬限定アゴダシおでん | 味方全体のHP50回復 | 800 |
ドラッグストア AOHIGE
セントラル街にあるドラッグストアです。
商品名 | 効果 | 値段 |
---|
絆創膏 | 味方1体のHPを20回復 | 120 |
ワケアリン | 味方1体のHP50回復。加えて命中率低下 | 300 |
ワケアリンα | 味方1体のHP100回復。加えて攻撃低下 | 700 |
ワケアリンEX | 味方1体のHP200回復。加えて防御低下 | 900 |
スーラー茶 | 味方1体の睡眠状態を治癒する | 200 |
ハッピーチャプス | 味方1体の絶望状態を治療する | 200 |
パッチリ目薬 | 味方1体の目眩状態を治療する | 200 |
バーガーショップ ビッグバン・バーガー
商品名 | 効果 | 値段 |
---|
ビッグバンバーガー | 味方全体のHP20回復 | 480 |
サターンポテト | 味方1体のHPを20回復 | 200 |
ビーナスサラダ | 味方1体のHPを30回復 | 300 |
限定ムーンバーガー | 味方全体のHP120回復 | 1180 |
ディスカウントストア ロシナンテ
セントラル街奥にあるディスカウントストアです。
商品名 | 説明 | 値段 |
---|
プロテイン | トレーニング効果が上がる。飲んでもHP30%回復 | 2000 |
ガーデンエナジー | お手軽価格の植物栄養剤。簡単に世話をしたい人向け | 500 |
怪盗ウエハースチョコ | HP50&状態異常回復 | 500 |
怪盗マスク | 怪盗団のマークを模したマーク | 2000 |
予告状ポストカード | 怪盗団の予告状に見立てたポストカード。送られてきたらドキドキしそう。 | 500 |
うみぁあ棒お徳用 | 様々な味を楽しめる。定番の棒菓子一箱。誰かにあげると喜ばれる? | 5800 |
路上アクセサリー売り
夜のセントラル街のスポーツジムのある路地の入り口付近にいるアクセサリー売りです。魅力を上げることでラインナップが変わります。
アクセサリー名 | 効果 | 値段 |
---|
生気のタスキ | 生気を充実させるタスキ | 12000 |
根気のタスキ | 根気が生まれるタスキ | 6000 |
チャクラチョーカー | チャクラが開くチョーカー | 5000 |
ソウルチョーカー | 魂が震えるチョーカー | 20000 |
羅刹の帯 | 鬼神の如き攻勢を得る帯 | 24000 |
金剛の帯 | 仁王の如き守護力を得る帯 | 24000 |
韋駄天の帯 | 超自然的速さを得られる帯 | 24000 |
黒い石 | 他の形に変質する可能性を秘めた石 | 1000 |
帝急ビル・地下通路にある店一覧
渋谷、帝急ビルと地下通路にある店と商品一覧です。
パン屋 ヨンジェルマン
渋谷の帝急ビル内にあるパン屋です。
商品名 | 効果 | 値段 |
---|
サンドイッチ | 味方1体のHPを10回復 | 200 |
フルーツデニッシュ | 味方1体のHPを30回復 | 400 |
限定メロンパン | 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復する | 1000 |
名物・濡れカツサンド | 雨の日限定。味方1体のHP200回復 | 2000 |
自動販売機 帝急ビル
帝急ビル内の自動販売機の商品です。
商品名 | 効果 | 値段 |
---|
盆ジュース | 味方1体のHP10回復 | 130 |
モンタ | HPを10回復する | 130 |
246茶 | 味方1体のHPを10回復 | 130 |
後光の紅茶 | 味方1体のHPを10回復する | 130 |
1UP | 味方1体のHP10回復 | 130 |
ミニマムコーヒー | 味方1体のHP10回復 | 130 |
ドリンクスタンド ベジタリアーノ
商品名 | 効果 | 値段 |
---|
魚介青汁 | 魚介のダシが効いた青汁。DHAが豊富で頭の回転が速くなる。 知識+1 | 5000 |
美肌青汁 | コラーゲンがふんだんに配合された青汁。肌艶が劇的に増すと評判。 魅力+1 | 5000 |
活性青汁 | 海藻のミネラルにより体が活性化する青汁。指の先までしっかり効果。 器用さ+1 | 5000 |
極苦青汁 | ゴーヤを主とした恐ろしいほど苦い青汁。胆力が問われる一品 。度胸+1 | 5000 |
温泉青汁 | 身体によい温泉水でといた温かい青汁。苦いのに心身ともに安らぐ。 優しさ+1 | 5000 |
地下モールにある店一覧
渋谷の地下モールにある店と商品一覧です。
コスメショップ ボディチョップ
商品名 | 説明 | 値段 |
---|
ブランド香水 | 柔らかな香りをはなつ有名ブランドの香水。誰かにあげると喜ばれる? | 7800 |
高級お香セット | 落ち着いた香りでリラックス出来るお香。誰かにあげると喜ばれる? | 3800 |
深紅のルージュ | 人気モデルが使用していたドキツイ赤色の口紅。誰かにあげると喜ばれる? | 6000 |
限定フレッシュアロマ | 味方全体の特殊なもの以外の状態異常を治療する。 | 8000 |
アクセサリーショップ 37℃
商品名 | 説明 | 値段 |
---|
紅蓮のリング | 火炎属性に強くなる指輪 | 8000 |
銀氷のリング | 氷結属性に強くなる指輪 | 8000 |
雷電のリング | 電撃属性に強くなるリング | 8000 |
疾風のリング | 疾風属性に強くなる指輪 | 8000 |
原子のリング | 核熱属性に強くなるリング | 9000 |
念波のリング | 念動属性に強くなるリング | 9000 |
聖天のリング | 祝福属性に強くなるリング | 9000 |
闇夜のリング | 呪怨属性に強くなるリング | 9000 |
朱のブレスレット | 火炎攻撃の威力が上昇する | 20000 |
蒼のブレスレット | 氷結攻撃の威力が上昇する | 20000 |
緑のブレスレット | 疾風攻撃の威力が上昇する | 20000 |
黄のブレスレット | 電撃攻撃の威力が上昇する | 20000 |
星形のブレスレット | 核熱攻撃の威力が上昇する | 20000 |
丸型ブレスレット | 念動攻撃の威力が上昇する | 20000 |
純白のブレスレット | 祝福攻撃の威力が上昇する | 20000 |
漆黒のブレスレット | 呪怨攻撃の威力が上昇する | 20000 |
宝石店 ツルカメダイアモンド
商品名 | 説明 | 値段 |
---|
ハラヘラズリ | 空腹状態にならなくなる神秘のパワーストーン | 80000 |
メザメジスト | 睡眠状態にならなくなる神秘のパワーストーン | 80000 |
ナダメラルド | 激怒状態にならなくなる神秘のパワーストーン | 80000 |
